Soi cầu xổ số giúp người chơi có thể nắm bắt và tìm ra được những con số may mắn có khả năng xuất hiện trong kết quả xổ số. Vậy hãy cùng Gemwin tìm hiểu về cách soi cầu xổ số Bình Thuận và những lợi ích mà nó mang lại và chùng chuyên gia soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024 hôm nay.
Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận – Soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024
Trước khi đi thống kê, phân tích lô gan chúng ta cần hiểu khái niệm lô gan là gì? Lô gan là những con lô đã không về trong khoảng thời gian dài, vượt quá khả năng mà chúng nên về trong một tháng. Với việc phân tích lô gan, chúng ta sẽ hạn chế đi phần nào những con số có xác suất ra thấp và chọn những con số yêu thích của mình ngoài các con số có số ngày gan cực kỳ dài.
Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến 15/02/2024 biên độ 10 lần mở thưởng
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
83 | 21/09/2023 | 20 | 45 |
86 | 28/09/2023 | 19 | 25 |
97 | 28/09/2023 | 19 | 39 |
94 | 05/10/2023 | 18 | 36 |
60 | 26/10/2023 | 15 | 23 |
12 | 02/11/2023 | 14 | 38 |
54 | 02/11/2023 | 14 | 46 |
07 | 09/11/2023 | 13 | 25 |
37 | 09/11/2023 | 13 | 25 |
65 | 09/11/2023 | 13 | 25 |
18 | 16/11/2023 | 12 | 37 |
43 | 16/11/2023 | 12 | 31 |
57 | 16/11/2023 | 12 | 27 |
67 | 23/11/2023 | 11 | 35 |
68 | 23/11/2023 | 11 | 36 |
00 | 30/11/2023 | 10 | 20 |
15 | 30/11/2023 | 10 | 31 |
21 | 30/11/2023 | 10 | 42 |
30 | 30/11/2023 | 10 | 33 |
59 | 30/11/2023 | 10 | 34 |
Thống kê tần suất lô tô xổ số Bình Thuận – Soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024
Các bộ số Lô tô về nhiều nhất từ 14/07/2023 đến 08/02/2024
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
51 | 13 lần | 53 | 10 lần |
24 | 11 lần | 33 | 9 lần |
73 | 10 lần | 81 | 9 lần |
16 | 10 lần | 63 | 9 lần |
14 | 10 lần | 26 | 9 lần |
Các bộ số Lô tô về ít nhất từ 14/07/2023 đến 08/02/2024
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
43 | 1 lần | 69 | 2 lần |
30 | 2 lần | 29 | 2 lần |
49 | 2 lần | 12 | 2 lần |
28 | 2 lần | 54 | 2 lần |
37 | 2 lần | 08 | 2 lần |
Thống kê đầu đuôi loto – Soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024
Thống kê đầu lô tô Bình Thuận trong 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08/02/2024 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
01/02/2024 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 |
25/01/2024 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
18/01/2024 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11/01/2024 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
04/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
28/12/2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
21/12/2023 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
14/12/2023 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
07/12/2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tổng | 17 | 19 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 | 25 | 15 | 15 |
Thống kê đuôi lô tô Bình Thuận trong 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08/02/2024 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
01/02/2024 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
25/01/2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18/01/2024 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11/01/2024 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
04/01/2024 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
28/12/2023 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21/12/2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14/12/2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
07/12/2023 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Tổng | 17 | 23 | 21 | 22 | 14 | 18 | 21 | 14 | 14 | 16 |
Thống kê tần suất giải đặc biệt xổ số Bình Thuận – Soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều nhất trong 30 lần quay
Bộ số | Sô lần xuất hiện | Bộ số | Số lần xuất hiện |
00 | 3 lần | 53 | 3 lần |
36 | 3 lần | 11 | 3 lần |
15 | 3 lần | 49 | 2 lần |
13 | 3 lần | 46 | 2 lần |
78 | 3 lần | 62 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận về ít nhất trong 100 lần quay
Bộ số | Sô lần xuất hiện | Bộ số | Số lần xuất hiện |
65 | 1 lần | 29 | 1 lần |
68 | 1 lần | 14 | 1 lần |
19 | 1 lần | 01 | 1 lần |
77 | 1 lần | 45 | 1 lần |
98 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê đuôi 2 số giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất
Đuôi số | Số ngày chưa về | Đuôi số | Số ngày chưa về |
8 | 362 ngày | 7 | 33 ngày |
1 | 103 ngày | 2 | 26 ngày |
9 | 89 ngày | 3 | 19 ngày |
6 | 82 ngày | 5 | 12 ngày |
0 | 40 ngày | 4 | 5 ngày |
Thống kê đầu 2 số giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất
Đầu số | Số ngày chưa về | Đầu số | Số ngày chưa về |
1 | 243 ngày | 4 | 40 ngày |
9 | 173 ngày | 5 | 33 ngày |
2 | 131 ngày | 3 | 26 ngày |
8 | 54 ngày | 0 | 12 ngày |
7 | 47 ngày | 6 | 5 ngày |
Quay thử xổ số Bình Thuận – Soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024
Quay thử xổ số Bình Thuận là phương pháp sử dụng dữ liệu từ máy tính để phân tích nhằm đưa ra dự đoán kết quả cho ngày hôm sau:
Giải Tám |
67 |
Giải Bảy |
637 |
Giải Sáu |
0911 1216 0078 |
Giải Năm |
9215 |
Giải Tư |
23438 98260 30362 |
Giải Ba |
16879 53119 |
Giải Nhì |
13931 |
Giải Nhất |
62522 |
Giải Đặc Biệt |
685038 |
* Lưu ý: Những dữ liệu soi cầu lô dự đoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo do Gemwin đưa ra, bạn nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cho chính mình.
Dự đoán, soi cầu xổ số Bình Thuận 15/02/2024
Hôm nay, các chuyên gia của Gemwin dự đoán các cặp lô tô đẹp Bình Thuận 15/02/2024 hôm nay.
Bạch thủ lô: 51
Song thủ lô: 29 – 92
Lô xiên 2: 73 – 16 – 14 – 33
Lô xiên 3: 26 – 53 – 63 – 81
Đầu đuôi đặc biệt: 24
Tổng kết và nhận định về soi cầu xổ số Bình Thuận
Trên đây là những thông tin về cách soi cầu xổ số Bình Thuận, các phương pháp quay thử và kinh nghiệm chơi xổ số. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng không có phương pháp nào đảm bảo 100% kết quả. Hãy lưu ý và cân nhắc trước khi quyết định sử dụng soi cầu xổ số để chơi lô đề Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn và thành công trong việc chơi xổ số Bình Thuận.
Xem thêm Soi cầu xổ số TP. Hồ Chí Minh 10/02/2024 chính xác