Soi cầu xổ số TP. Hồ Chí Minh 10/02/2024 từ Gemwin sẽ giúp các cược thủ thống kê lại kết quả đề đặc biệt 2 số cuối xổ số TP. Hồ Chí Minh trong quá khứ. Thống kê kết quả đề đặc biệt là dựa vào dữ liệu đã được lưu trữ trên hệ thống để đưa ra những cặp số có khả năng xuất hiện cao, những cặp số có số ngày gan cao đảm bảo tính khoa học và nhanh chóng để người chơi có thể tham khảo và lựa chọn những bộ số trong bộ cầu của mình.
Đánh đề là gì
Đánh đề là anh em cược thủ dự đoán 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt:
VD: Mình dự đoán hôm nay đề về 15: 10k ( Đánh đề 15: 10 ngàn)
Nếu kết quả hôm đó giải đặc biệt về: 208915 là mình trúng đề. Mình sẽ được 995k (Vì đánh đề 1 ăn 99,5.
Nếu giải đặc biệt không về 2 số cuối là 15 thì mình sẽ mất số tiền đó.
Đánh đề 3 chân là gì
Tương tự với đánh đề, nhưng ra dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt.
VD: Đánh 915: 1k, vì kết quả của giải đặc biệt về 208915 nên trúng ra sẽ trúng được 980K. (tỷ lệ 1 ăn 980).
VD: Đánh 915: 1k, vì kết quả của giải đặc biệt về 208915 vẫn trùng số 15 ở phía cuối, nên trúng ta được 10k (khuyến mại tỷ lệ 1 ăn 10).
Đánh đề 4 càng là gì
Đánh đề 4 càng là hình thức dự đoán 4 số cuối cùng của giải đặc biệt.
Ví dụ: Giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh ra kết quả là 208915. Anh em cũng đánh 4 số cuối là 8915, tức là đã trúng giải 4 càng TP. Hồ Chí Minh rồi. Đánh đề 4 càng xổ số TP. Hồ Chí Minh tỉ lệ 1 ăn 8880.
Thống kê đề gan lì 2 số cuối đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh
Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
87 | 559 ngày | 29 | 325 ngày |
05 | 387 ngày | 01 | 299 ngày |
84 | 373 ngày | 56 | 274 ngày |
91 | 367 ngày | 70 | 251 ngày |
02 | 345 ngày | 60 | 250 ngày |
Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh
Đầu | Lần xuất hiện |
0 | 2 lần |
1 | 2 lần |
2 | 3 lần |
3 | 5 lần |
4 | 4 lần |
5 | 3 lần |
6 | 1 lần |
7 | 2 lần |
8 | 4 lần |
9 | 2 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
0 | 2 lần |
1 | 1 lần |
2 | 2 lần |
3 | 7 lần |
4 | 1 lần |
5 | 2 lần |
6 | 3 lần |
7 | 2 lần |
8 | 4 lần |
9 | 4 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
0 | 3 lần |
1 | 2 lần |
2 | 2 lần |
3 | 5 lần |
4 | 4 lần |
5 | 2 lần |
6 | 3 lần |
7 | 1 lần |
8 | 2 lần |
9 | 4 lần |
Thống kê đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh
Đầu | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
6 | 16/12/2023 | 54 |
7 | 23/12/2023 | 47 |
0 | 01/01/2024 | 38 |
2 | 13/01/2024 | 26 |
8 | 15/01/2024 | 24 |
3 | 20/01/2024 | 19 |
9 | 27/01/2024 | 12 |
1 | 29/01/2024 | 10 |
5 | 03/02/2024 | 5 |
4 | 05/02/2024 | 3 |
Thống kê đuôi 2 con số cuối giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh lâu chưa về
Đầu | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
5 | 13/11/2023 | 87 |
8 | 16/12/2023 | 54 |
1 | 23/12/2023 | 47 |
2 | 25/12/2023 | 45 |
4 | 30/12/2023 | 40 |
9 | 20/01/2024 | 19 |
7 | 27/01/2024 | 12 |
3 | 29/01/2024 | 10 |
0 | 03/02/2024 | 5 |
6 | 05/02/2024 | 3 |
Thống kê kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
2021 | 08/02/2021 | 502117 |
2020 | 08/02/2020 | 958841 |
2016 | 08/02/2016 | 753561 |
2014 | 08/02/2014 | 902503 |
2010 | 08/02/2010 | 892309 |
Bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau, 2 số cuối giải đặc biệt về 46
Ngày về | Đặc biệt | Đặc biệt hôm sau | Hôm sau |
01/04/2023 | 819946 | 551507 | 03/04/2023 |
03/05/2021 | 349046 | 807073 | 08/05/2021 |
24/03/2018 | 311546 | 022213 | 26/03/2018 |
04/03/2017 | 992046 | 245495 | 06/03/2017 |
10/10/2015 | 160646 | 767891 | 12/10/2015 |
29/08/2015 | 978646 | 160833 | 31/08/2015 |
16/02/2015 | 742746 | 048291 | 21/02/2015 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi giải đặc biệt hôm trước về 46
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
91 | 2 lần | 73 | 1 lần | 07 | 1 lần |
33 | 1 lần | 13 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê bảng giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
578796 | 28/10 | ||
616404 | 30/10 | 820585 | 04/11 |
151258 | 06/11 | 692238 | 11/11 |
815945 | 13/11 | 081430 | 18/11 |
346003 | 20/11 | 187173 | 25/11 |
674312 | 27/11 | 425659 | 02/12 |
205086 | 04/12 | 086733 | 09/12 |
284448 | 11/12 | 827568 | 16/12 |
136936 | 18/12 | 001271 | 23/12 |
012082 | 25/12 | 006224 | 30/12 |
822009 | 01/01 | 032799 | 06/01 |
037227 | 08/01 | 322823 | 13/01 |
184783 | 15/01 | 132339 | 20/01 |
121543 | 22/01 | 299997 | 27/01 |
046413 | 29/01 | 582950 | 03/02 |
983646 | 05/02 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh về nhiều nhất trong 100 lần quay
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
27 | 5 lần | 38 | 3 lần |
47 | 4 lần | 65 | 3 lần |
63 | 4 lần | 39 | 3 lần |
73 | 3 lần | 59 | 3 lần |
71 | 3 lần | 99 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh về ít nhất trong 100 lần quay
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
20 | 1 lần | 24 | 1 lần |
12 | 1 lần | 37 | 1 lần |
74 | 1 lần | 90 | 1 lần |
19 | 1 lần | 50 | 1 lần |
08 | 1 lần | 77 | 1 lần |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
6
54 ngày |
7
47 ngày |
0
38 ngày |
2
26 ngày |
8
24 ngày |
3
19 ngày |
9
12 ngày |
1
10 ngày |
5
5 ngày |
4
3 ngày |
Thống kê đầu số giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
5
87 ngày |
8
54 ngày |
1
47 ngày |
2
45 ngày |
4
40 ngày |
9
19 ngày |
7
12 ngày |
3
10 ngày |
0
5 ngày |
6
3 ngày |
Kết luận
Trên đây là bảng thống kê tất cả dữ liệu cầu đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh, anh em cược thủ có húng thú với hình thức đánh đề đặc biệt hãy tham khảo và nghiên cứu thật kỹ bài viết này để lựa chọn cho mình một bộ số chuẩn xác để đánh đề đặc biệt. Ngoài ra, anh em cược thủ có thể chơi dàn đề đặc biệt để bảo toàn được số vốn của mình. Chúc anh em cược thủ thắng lớn tại Gemwin khi đánh đề đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm bài viết Soi cầu xổ số Vĩnh Long 09/02/2024 chính xác