Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế 26/02/2024 từ Gemwin sẽ giúp các cược thủ thống kê lại kết quả đề đặc biệt 2 số cuối xổ số Thừa Thiên Huế trong quá khứ. Thống kê kết quả đề đặc biệt là dựa vào dữ liệu đã được lưu trữ trên hệ thống để đưa ra những cặp số có khả năng xuất hiện cao, những cặp số có số ngày gan cao đảm bảo tính khoa học và nhanh chóng để người chơi có thể tham khảo và lựa chọn những bộ số trong bộ cầu của mình.
Đánh đề là gì
Đánh đề là anh em cược thủ dự đoán 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt:
VD: Mình dự đoán hôm nay đề về 10: 10k (Đánh đề 10: 10 ngàn)
Nếu kết quả hôm đó giải đặc biệt về: 276110 là mình trúng đề. Mình sẽ được 995k (Vì đánh đề 1 ăn 99,5).
Nếu giải đặc biệt không về 2 số cuối là 10 thì mình sẽ mất số tiền đó.
Đánh đề 3 chân là gì
Tương tự với đánh đề, nhưng ra dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt.
VD: Đánh 110: 1k, vì kết quả của giải đặc biệt về 276110 nên trúng ra sẽ trúng được 980K. (tỷ lệ 1 ăn 980).
VD: Đánh 410: 1k, vì kết quả của giải đặc biệt về 276110 vẫn trùng số 10 ở phía cuối, nên trúng ta được 10k (khuyến mại tỷ lệ 1 ăn 10).
Đánh đề 4 càng là gì
Đánh đề 4 càng là hình thức dự đoán 4 số cuối cùng của giải đặc biệt.
Ví dụ: Giải đặc biệt Thừa Thiên Huế ra kết quả là 276110. Anh em cũng đánh 4 số cuối là 6110, tức là đã trúng giải 4 càng Thừa Thiên Huế rồi. Đánh đề 4 càng xổ số Thừa Thiên Huế tỉ lệ 1 ăn 8880.
Thống kê đề gan lì 2 số cuối đặc biệt – Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế 26/02/2024
Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
77 | 370 ngày | 39 | 242 ngày |
30 | 362 ngày | 64 | 235 ngày |
61 | 308 ngày | 01 | 233 ngày |
91 | 273 ngày | 18 | 232 ngày |
79 | 249 ngày | 28 | 213 ngày |
Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt trong 100 ngày qua – Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế 26/02/2024
Đầu | Lần xuất hiện |
0 | 3 lần |
1 | 6 lần |
2 | 3 lần |
3 | 2 lần |
4 | 3 lần |
5 | 4 lần |
6 | 4 lần |
7 | 2 lần |
8 | 1 lần |
9 | 2 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
0 | 4 lần |
1 | 3 lần |
2 | 2 lần |
3 | 1 lần |
4 | 0 lần |
5 | 3 lần |
6 | 3 lần |
7 | 6 lần |
8 | 5 lần |
9 | 3 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
0 | 3 lần |
1 | 3 lần |
2 | 2 lần |
3 | 2 lần |
4 | 4 lần |
5 | 1 lần |
6 | 4 lần |
7 | 5 lần |
8 | 1 lần |
9 | 5 lần |
Thống kê đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt – Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế 26/02/2024
Thống kê đầu 2 con số cuối giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Đầu | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 18/12/2023 | 70 |
7 | 14/01/2024 | 43 |
3 | 29/01/2024 | 28 |
6 | 04/02/2024 | 22 |
9 | 05/02/2024 | 21 |
4 | 11/02/2024 | 15 |
5 | 12/02/2024 | 14 |
0 | 18/02/2024 | 8 |
2 | 19/02/2024 | 7 |
1 | 25/02/2024 | 1 |
Thống kê đuôi 2 con số cuối giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Đuôi | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
3 | 24/12/2023 | 64 |
9 | 07/01/2024 | 50 |
5 | 14/01/2024 | 43 |
8 | 22/01/2024 | 35 |
1 | 28/01/2024 | 29 |
7 | 29/01/2024 | 28 |
6 | 05/02/2024 | 21 |
4 | 11/02/2024 | 15 |
2 | 18/02/2024 | 8 |
0 | 25/02/2024 | 1 |
Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
2023 | 26/02/2023 | 051810 |
2018 | 26/02/2018 | 233776 |
Bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau, 2 số cuối giải đặc biệt về 10
Ngày về | Đặc biệt | Đặc biệt hôm sau | Hôm sau |
21/01/2024 | 081510 | 141768 | 22/01/2024 |
03/07/2023 | 755710 | 574340 | 09/07/2023 |
26/02/2023 | 051810 | 982419 | 27/02/2023 |
17/08/2020 | 968010 | 087214 | 24/08/2020 |
14/10/2019 | 507610 | 646431 | 21/10/2019 |
17/09/2018 | 190010 | 640656 | 24/09/2018 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi giải đặc biệt hôm trước về 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
68 | 2 lần | 94 | 2 lần | 62 | 1 lần |
31 | 1 lần | 02 | 1 lần | 31 | 1 lần |
19 | 1 lần | 40 | 1 lần | 78 | 1 lần |
81 | 1 lần | 61 | 1 lần | 90 | 1 lần |
12 | 1 lần | 25 | 1 lần | – | – |
Thống kê bảng giải đặc biệt – Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế 26/02/2024
183275 | 13/11 | 208763 | 19/11 |
968527 | 20/11 | 761434 | 26/11 |
533609 | 27/11 | 081806 | 03/12 |
416593 | 04/12 | 663408 | 10/12 |
906388 | 11/12 | 042268 | 17/12 |
279089 | 18/12 | 503113 | 24/12 |
820567 | 25/12 | 902792 | 31/12 |
545102 | 01/01 | 544059 | 07/01 |
433694 | 08/01 | 157475 | 14/01 |
315157 | 15/01 | 081510 | 21/01 |
141768 | 22/01 | 085111 | 28/01 |
651237 | 29/01 | 998266 | 04/02 |
691996 | 05/02 | 615244 | 11/02 |
496750 | 12/02 | 595802 | 18/02 |
672720 | 19/02 | 276110 | 25/02 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt xổ số Thừa Thiên Huế về nhiều nhất trong 100 lần quay
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
75 | 5 lần | 59 | 3 lần |
11 | 3 lần | 44 | 3 lần |
93 | 3 lần | 13 | 2 lần |
10 | 3 lần | 42 | 2 lần |
12 | 3 lần | 54 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt xổ số Thừa Thiên Huế về ít nhất trong 100 lần quay
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 1 lần | 00 | 1 lần |
95 | 1 lần | 66 | 1 lần |
96 | 1 lần | 89 | 1 lần |
67 | 1 lần | 05 | 1 lần |
22 | 1 lần | 32 | 1 lần |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
8
70 ngày |
7
43 ngày |
3
28 ngày |
6
22 ngày |
9
21 ngày |
4
15 ngày |
5
14 ngày |
0
8 ngày |
2
7 ngày |
1
1 ngày |
Thống kê đầu số giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
3
64 ngày |
9
50 ngày |
5
43 ngày |
8
35 ngày |
1
29 ngày |
7
28 ngày |
6
21 ngày |
4
15 ngày |
2
8 ngày |
0
1 ngày |
Kết luận
Trên đây là bảng thống kê tất cả dữ liệu cầu đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế, anh em cược thủ có húng thú với hình thức đánh đề đặc biệt hãy tham khảo và nghiên cứu thật kỹ bài viết này để lựa chọn cho mình một bộ số chuẩn xác để đánh đề đặc biệt. Ngoài ra, anh em cược thủ có thể chơi dàn đề đặc biệt để bảo toàn được số vốn của mình. Chúc anh em cược thủ thắng lớn tại Gemwin khi đánh đề đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế.
Xem thêm bài viết Soi cầu xổ số Kon Tum 25/02/2024 chính xác